麦迪特 Defi5 是一款经济实惠的除颤器
麦迪特 Defi5 是一款经济实惠、简易的除颤器,该做的事它都做到:在需要时给予电击,并在复苏过程中引导急救人员
阅读更多了解我们产品的先进功能与核心优势
先进双相波AED除颤器,带语音引导、LCD状态显示屏及智能安全系统
详细的技术规格与性能参数
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | 303 × 216 × 89 mm |
| 重量 | 2.0 kg |
| 工作温度 | 0°C 至 40°C |
| 工作湿度 | 相对湿度 30%–95%(非冷凝) |
| 存储温度(不含电池) | -20°C 至 55°C |
| 存储湿度(不含电池) | 最高 93% RH(非冷凝) |
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 电源 | 仅使用内部电池运行 |
| 体外电气连接 | 无体外设备连接至设备 |
| 漏电流类别 | 内部供电设备,带除颤器防护型BF型患者应用部分(符合 IEC 60601-1 标准) |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 除颤波形 | 双相截断指数波 (BTE) |
| 能量序列 | 150J → 150J → 200J |
| 最大能量输出 | 200 焦耳 |
| 充电时间至150J | ≤10 秒 |
| 充电时间至200J | ≤15 秒 |
| 心电图节律分析时间 | 约 9 秒 |
| 从节律分析开始到最大能量就绪的最长时间 | 小于 30 秒 |
| 从开机到最大能量就绪的最长时间 | 小于 35 秒 |
| 两次电击之间的最长时间 | 小于 25 秒 |
| 语音引导 | 22 条可听见的语音提示 |
| 视觉引导 | LED 提示 |
| 控制 | 两个按键:开/关 和 电击 |
| 能量精度 | ±15%,阻抗范围 25Ω–175Ω |
| 患者阻抗范围 | 20Ω–200Ω |
下表显示了在阻性负载从 25Ω 至 175Ω 条件下释放 200J 时 双相截断指数波波形 的典型波形参数。数值代表典型峰值电流和时相持续时间。
| 输出能量 (J) | 患者阻抗 (Ω) | Ip1 (安) | Ip2 (安) | 时相1 (ms) | 时相2 (ms) | 间隔 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 53.6 | 36.0 | 5.5 | 3.3 | 0.7 |
| 200 | 50 | 27.8 | 17.5 | 10.9 | 6.6 | 0.7 |
| 200 | 75 | 18.2 | 12.0 | 16.3 | 8.9 | 0.7 |
| 200 | 100 | 13.4 | 9.0 | 19.7 | 9.6 | 0.7 |
| 200 | 125 | 10.5 | 7.2 | 20.5 | 11.2 | 0.7 |
| 200 | 150 | 8.6 | 6.0 | 21.6 | 10.4 | 0.7 |
| 200 | 175 | 8.2 | 6.1 | 21.8 | 11.2 | 0.7 |
兼容配件,扩展产品功能
核心规格一览