峰呼气流速(PEF)与肺量计
这些规律可以帮助你在哮喘全面发作前防止症状恶化
阅读更多了解我们产品的先进功能与核心优势
详细的技术规格与性能参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 流量测量方法 | 屏幕式压差式流量传感器 |
| 容积测量方法 | 流量积分技术 |
本系统支持全面的患者信息录入和环境条件记录。
| 参数 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| 患者ID | 唯一患者识别编号 | — |
| 性别 | 患者性别 | — |
| 年龄 | 患者年龄 | 岁 |
| 身高 | 患者身高 | cm |
| 体重 | 患者体重 | kg |
| 种族 | 患者种族选择 | — |
| 温度 | 测试环境温度 | °C |
| 湿度 | 测试环境湿度 | % |
| 大气压力 | 大气压力 | mmHg |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 容积范围 | 0–9 L |
| 流速范围 | 0–14 L/s |
| 参数 | 精度 |
|---|---|
| 容积 | 0–1.6L: ±50ml / 6–9L: ±3% |
| 流速 | ±5% 或 ±0.2L/s (取较大者) |
| 呼吸频率 | 4–20/分钟: ±1/分钟 |
| 呼吸频率 | 20–60/分钟: ±5% |
| 测试类型 | 测量时间 | 测试次数 |
|---|---|---|
| VC测试 | 每次测试50秒 | 最多3次测量 |
| FVC测试 | 每次测试25秒 | 最多3次测量 |
| MVV测试 | 每次测试12秒 | 最多3次测量 |
| 参数 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| VC | 肺活量 / 最大吸气或呼气容积 | L |
| TV | 潮气量 | L |
| ERV | 补呼气量 | L |
| IRV | 补吸气量 | L |
| IC | 深吸气量 | L |
| 参数 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| FVC | 用力肺活量 | L |
| FEV0.5 | 0.5秒用力呼气容积 | L |
| FEV1.0 | 1秒用力呼气容积 | L |
| FEV3.0 | 3秒用力呼气容积 | L |
| FEV1.0/G | FEV1 / 用力肺活量比值 | % |
| FEV1.0%T | FEV1 / 肺活量比值 | % |
| FEV3.0%G | FEV3 / 用力肺活量比值 | % |
| FEV3.0%T | FEV3 / 肺活量比值 | % |
| Vext | 外推容积 | L |
| 呼气时间 | 呼气时间 | s |
| MMF | 最大中期呼气流速 | L/s |
| PEF | 呼气峰流速 | L/s |
| MEF75 | 75%肺活量时的最大呼气流速 | L/s |
| MEF50 | 50%肺活量时的最大呼气流速 | L/s |
| MEF25 | 25%肺活量时的最大呼气流速 | L/s |
| 参数 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| FIVC | 用力吸气肺活量 | L |
| FIV0.5 | 0.5秒用力吸气容积 | L |
| FIV1.0 | 1秒用力吸气容积 | L |
| FIV1.0/FVC | 吸气容积比值 | % |
| FIV1.0/FIVC | 吸气容积比值 | % |
| PIF | 最大吸气流速 | L/s |
| MIF50% | 50%肺活量时的吸气流速 | L/s |
| 参数 | 描述 | 单位 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVV | 最大自主通气量 | L/分钟 | |||||||||||||||||||
| RR | 呼吸频率 |
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 抗菌/抗病毒滤网 | 1件 |
| 一次性咬嘴套件 | 1件 |
| 接地导线 | 1件 |
| 打印纸卷 | 1件 |
| 电源线缆 | 1件 |
| 清洁布 | 1件 |
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| USB线缆 | 1件 |
| 鼻夹 | 1件 |
专业肺活量计包装包含必要配件,用于安全的肺功能测试、精准测量、电源连接、打印和常规维护。可选配件如USB线缆和鼻夹可增强数据传输能力并提升临床应用的测试便利性。
核心规格一览