DOLPHI PRO人用超声诊断仪
DOLPHI PRO——人用超声诊断仪 现场与诊室的尖端产品
阅读更多了解我们产品的先进功能与核心优势
详细的技术规格与性能参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 显示屏 | 10英寸SVGA高分辨率显示屏 |
| 灰度 | 256级 |
| 显示模式 | B、B/B、4B、B+M、M |
| 放大倍数 | ×0.8、×1.0、×1.2、×1.5、×1.8、×2.0 |
| 动态范围 | 64–96 dB可调 |
| 聚焦 | 4级动态电子聚焦 |
| 预处理 | 可调光圈、动态标记切换、动态滤波、边缘增强 |
| 图像处理 | 8种γ调节、16种彩色处理、线相关、图像相关、线性插值 |
| 频率转换 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 6.5 / 7 MHz |
| 计算功能 | 距离、周长、面积、心率、孕龄(BPD、GS、CRL、FL、AC)、预产期 |
| 患者信息 | 姓名、病历号、性别、年龄、16种体位标记、探头标记、全屏字符、实时时钟 |
| 穿刺引导 | B模式下显示穿刺线 |
| 增益控制 | 总增益、近场、远场调节 |
| 图像极性 | 左右翻转、黑白翻转、上下翻转 |
| 局部增益 | 2倍放大 |
| 电影存储 | 256幅图像实时存储 |
| 图像存储 | 128幅永久图像存储 |
| 图像回放 | 单幅图像查看和检查 |
| 输出接口 | 2×SVGA视频输出、2×PAL视频输出、可选USB端口 |
| 探头类型 | 80元件R60探头 |
| 探头频率 | 3.5 MHz |
| 扫描深度 | ≥180 mm |
| 横向分辨率 | ≤2 mm(深度≤80 mm),≤3 mm(80–130 mm) |
| 轴向分辨率 | ≤1 mm(深度≤80 mm),≤2 mm(80–130 mm) |
| 盲区 | ≤3 mm |
| 几何精度 | 横向≤5%,轴向≤5% |
| 监视器 | 10英寸SVGA高分辨率监视器(可选PAL) |
| 图像循环存储 | 256帧 |
| 电源 | AC 220V ±22V,50Hz |
| 电源输入 | ≤300 VA |
| 连续工作时长 | ≥8小时 |
| 毛重 | 10 kg |
| 净重 | 7 kg |
| 包装尺寸 | 480 × 380 × 410 mm |
兼容配件,扩展产品功能
核心规格一览
DOLPHI PRO——人用超声诊断仪 现场与诊室的尖端产品
阅读更多