以下是世界上所有国家及其家用电器所使用插头/插座与电压/频率的完整概览。
以下是世界上所有国家及其家用电器所使用插头/插座与电压/频率的完整概览。
表中显示,大多数国家的市电供电在 220 至 240 伏(50 或 60 Hz)之间;采用 100–127 伏的国家数量远少得多。
该列表还显示,A 型和 C 型是全球使用最为广泛的电源插头。
| 国家 / 州 / 地区 | 单相电压(伏) | 频率(赫兹) | 插头类型 |
| 阿布扎比 | 230 V | 50 Hz | G |
| 阿富汗 | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 阿尔巴尼亚 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 阿尔及利亚 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 美属萨摩亚 | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I |
| 安道尔 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 安哥拉 | 220 V | 50 Hz | C |
| 安圭拉 | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 安提瓜和巴布达 | 230 V | 60 Hz | A / B |
| 阿根廷 | 220 V | 50 Hz | I |
| 亚美尼亚 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 阿鲁巴 | 120 V | 60 Hz | A / B / F |
| 澳大利亚 | 230 V | 50 Hz | I |
| 奥地利 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 阿塞拜疆 | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 亚速尔群岛 | 230 V | 50 Hz | B / C / F |
| 巴哈马 | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 巴林 | 230 V | 50 Hz | G |
| 巴利阿里群岛 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 孟加拉国 | 220 V | 50 Hz | A / C / D / G / K |
| 巴巴多斯 | 115 V | 50 Hz | A / B |
| 白俄罗斯 | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 比利时 | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 伯利兹 | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / G |
| 贝宁 | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 百慕大 | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 不丹 | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
| 玻利维亚 | 230 V | 50 Hz | A / C |
| 博奈尔 | 127 V | 50 Hz | A / C |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 博茨瓦纳 | 230 V | 50 Hz | D / G |
| 巴西 | 127 V / 220 V | 60 Hz | C / N |
| 英属维尔京群岛 | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 文莱 | 240 V | 50 Hz | G |
| 保加利亚 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 布基纳法索 | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 缅甸(正式名称为Myanmar) | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
| 布隆迪 | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 柬埔寨 | 230 V | 50 Hz | A / C / G |
| 喀麦隆 | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 加拿大 | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 加那利群岛 | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
| 佛得角 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 开曼群岛 | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 中非共和国 | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 乍得 | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
| 海峡群岛(根西岛和泽西岛) | 230 V | 50 Hz | C / G |
| 智利 | 220 V | 50 Hz | C / L |
| 中国 | 220 V | 50 Hz | A / C / I |
| 圣诞岛 | 230 V | 50 Hz | I |
| 科科斯(基林)群岛 | 230 V | 50 Hz | I |
| 哥伦比亚 | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 科摩罗 | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 刚果民主共和国 | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
| 刚果共和国 | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 库克群岛 | 240 V | 50 Hz | I |
| 哥斯达黎加 | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 科特迪瓦 | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 克罗地亚 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 古巴 | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / L |
| 库拉索 | 127 V | 50 Hz | A / B |
| 塞浦路斯 | 230 V | 50 Hz | G |
| 北塞浦路斯(未获承认,自行宣布独立) | 230 V | 50 Hz | G |
| 捷克共和国 | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 丹麦 | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
| 吉布提 | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 多米尼克 | 230 V | 50 Hz | D / G |
| 多米尼加共和国 | 120 V | 60 Hz | A / B / C |
| 迪拜 | 230 V | 50 Hz | G |
| 东帝汶 | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I |
| 厄瓜多尔 | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 埃及 | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 萨尔瓦多 | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 英格兰 | 230 V | 50 Hz | G |
| 赤道几内亚 | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 厄立特里亚 | 230 V | 50 Hz | C / L |
| 爱沙尼亚 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 埃塞俄比亚 | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 法罗群岛 | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
| 福克兰群岛 | 240 V | 50 Hz | G |
| 斐济 | 240 V | 50 Hz | I |
| 芬兰 | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 法国 | 230 V | 50 Hz |
Share:
更多新闻动态查看全部 |