了解我们产品的先进功能与核心优势
数字红外体温计结合精准温度测量、智能能量管理和简便操作,为日常温度监测提供可靠保障。
详细的技术规格与性能参数
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| 测量 类型 | 红外 非接触 温度 测量 |
| 温度 显示屏 范围 | 32.0°C ~ 43.0°C |
| 测量 时间 | 更少 比 1 秒 |
| 临床重复性 | ≤ ±0.3°C |
| 最大 允许误差 | 35.0°C ~ 42.0°C: ±0.2°C 以下 35.0°C 或以上 42.0°C: ±0.3°C |
| 液体防护等级 | IPX0 |
| 使用时长 | 5 年 |
| 重量 | 约. 130g (MDT-90) 约. 80g (MDT-90S) |
兼容配件,扩展产品功能
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 体温计 | 1 个 |
| 清洁布 | 1 块 |
| 操作手册 | 1 本 |
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| AAA 电池 | 1 节 |
| 携带箱 |
核心规格一览