MD901F 与 MD901F-Android 母婴监护仪对比表
参数MD901FMD901F-And...
阅读更多中央胎儿监护系统,支持 32 床位监护、实时波形显示与高级数据管理。
The 中央胎儿监护系统 是一款先进的监护平台,专为多台胎儿监护仪的集中管理而设计。它使临床医护人员能够通过稳定的有线或无线网络实时监测产妇与胎儿信息,提供全面的波形显示、报警管理、数据存储及胎儿监护报告生成功能。
支持最多 32 张床位,配合灵活的床位排布、大屏幕彩色显示与强大的数据回顾功能,该系统可提升工作效率,并支持医院及产科的安全母婴护理。
了解我们产品的先进功能与核心优势
详细的技术规格与性能参数
| 组件 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 处理器(CPU) | Intel Core i5 / 同等性能 | Intel Core i7 或更高 |
| 内存(RAM) | 8 GB | 16 GB 或更高 |
| 硬盘 | 500 GB HDD | 512 GB SSD + 1 TB 数据存储 |
| 显卡 | 集成显卡 | 独立显卡(支持双显示器) |
| 显示器 | 21.5" 全高清显示器 | 24"–27" 全高清 / 医用级显示器 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 或更高 |
| 操作系统 | Windows 10 专业版 64位 | Windows 10/11 专业版 64位 |
| 网络接口 | 100 Mbps 以太网 | 千兆以太网(1000 Mbps)+ Wi-Fi |
| USB端口 | 至少2个端口 | 4个或更多USB端口 |
| 打印机支持 | 兼容激光打印机 | 网络激光打印机 |
| 音频 | 标准声音输出 | 外置扬声器,用于报警声音 |
| 键盘和鼠标 | 需要 | 需要 |
| UPS备用电源 | 推荐 | 在线式UPS,推荐用于持续运行 |
| 组件 | 推荐规格 |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 / Intel Core i9 |
| 内存 | 16–32 GB |
| 存储 | 512 GB SSD + 2 TB HDD/SSD |
| 显卡 | 独立GPU,支持双屏显示 |
| 显示器 | 双24"显示器(推荐用于32床位监护) |
| 网络 | 千兆局域网 + 稳定的医院网络 |
| 电源备份 | 在线式UPS系统 |
推荐的最终配置:
Intel Core i7 + 16 GB内存 + 512 GB SSD + 2 TB数据存储 + 双24"显示器 + 千兆网络 + UPS备用电源,用于稳定运行,支持最多32台胎儿监护仪。
兼容配件,扩展产品功能
核心规格一览
参数MD901FMD901F-And...
阅读更多