双通道注射泵——先进的双路输注系统。
麦迪特 双通道注射泵 是一款高精度输注设备,专为 ICU、CCU、手术室、麻醉和重症护理应用而设计。可提供精准的双通道药物输注,各通道独立控制,支持多种规格注射器和先进的安全功能。
配备 大尺寸LCD显示屏,智能报警系统,可调节阻塞压力检测,KVO功能,推注和清除模式,MD910D 可确保安全、可靠、高效的给药。本泵支持 速率模式、时间-容量模式和剂量-体重模式,并兼容 不同品牌的 10ml、20ml、30ml 和 50/60ml 注射器。
其紧凑的可堆叠设计、可充电电池供电以及可选配的药物库,使其适用于现代化医院的输液管理和持续给药。
了解我们产品的先进功能与核心优势
详细的技术规格与性能参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 适用注射器尺寸 | 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml |
| 通道数量 | 双通道 |
| 输注速率(50/60ml 注射器) | 0.1–1500 ml/h |
| 输注速率(30ml 注射器) | 0.1–900 ml/h |
| 输注速率(20ml 注射器) | 0.1–600 ml/h |
| 输注速率(10ml 注射器) | 0.1–300 ml/h |
| 流速精度 | ≤ ±3%(校准后) |
| 机械精度 | ≤ ±2% |
| 推注速率(50/60ml) | 1200 ml/h |
| 推注速率(30ml) | 720 ml/h |
| 推注速率(20ml) | 480 ml/h |
| 推注速率(10ml) | 240 ml/h |
| 冲洗速率(50/60ml) | 1500 ml/h |
| 冲洗速率(30ml) | 900 ml/h |
| 冲洗速率(20ml) | 600 ml/h |
| 冲洗速率(10ml) | 300 ml/h |
| VTBI(待输注量) | 0.1–9999.9 ml |
| 累计输注量 | 0.1–9999.9 ml |
| KVO 速率 | 0.1–5 ml/h |
| 阻塞级别 | 高 / 中 / 低 |
| 防推注功能 | 阻塞后自动压力释放 |
| 报警功能 | 阻塞、注射器空、接近空、输注结束、注射器松动、设置错误、电池电量低 |
| 电源 | AC 100–240V, 50/60Hz |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 外部电源 | DC 12V 可选 |
| 防护类别 | II 类,内部电源 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 工作温度 | +5°C 至 +40°C |
| 工作湿度 | 20–90% RH |
| 存储温度 | -30°C 至 +55°C |
| 存储湿度 | ≤95% RH |
| 尺寸 | 约 280 × 210 × 130 mm |
| 重量 | 约 2.2 kg |
兼容配件,扩展产品功能
核心规格一览