了解我们产品的先进功能与核心优势
详细的技术规格与性能参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 设备类型 | 便携式胎儿多普勒监护仪 |
| 应用 | 适用于妊娠16周后 |
| 防电击分类 | 内部电源 |
| 应用部分类型 | B型 |
| 防水防护 | IPX4 |
| FHR测量范围 | 50–210 次/分 |
| FHR分辨率 | 1 次/分 |
| FHR精度 | ±2 次/分 |
| 探头频率 | 2.5 MHz ±10% |
| 超声输出功率 | <10 mW/cm² |
| 空间峰值声压 | <0.1 MPa |
| 音频灵敏度 | ≥90 dB |
| 主机尺寸 | 132 × 68 × 34 mm |
| 探头尺寸 | Ø31 × 103 mm (Sonotech 5) |
| 探头尺寸(5W型号) | Ø32 × 120 mm |
| LCD显示尺寸 | Ø38 mm |
| 重量 | 约200 g(含电池) |
| 工作温度 | +5°C 至 +40°C |
| 工作湿度 | ≤80% RH |
| 大气压力 | 70–106 kPa |
| 存储温度 | -40°C 至 +55°C |
| 存储湿度 | ≤90% RH |
| 存储压力 | 50–106 kPa |
| 主机电池 | 3 × AAA 1.5V 电池 |
| 探头电池 | 3.7V 锂聚合物电池 |
| 体外电源 | USB 5V |
| 适配器输入 | AC 100–240V, 50/60Hz |
| 适配器输出 | DC 5V, 1000毫安, 5VA |
兼容配件,扩展产品功能
| 配件 | 数量 | 描述 |
|---|---|---|
| USB 导线 | 1 个 | 用于 Sonotech® 5:连接探头和胎儿多普勒;Sonotech® 5W:为无线探头充电 |
| 2.5 MHz 胎儿多普勒探头 | 1 个 | 高灵敏度探头,用于胎儿心率检测 |
| 清洁布 | 1 个 | 用于清洁和维护 |
| 立体声线缆 | 1 个 | 用于音频输出连接 |
| 配件 | 可选性 |
|---|---|
| 耳机 | 可选 |
| 体外微型扬声器 | 可选 |
| 携带箱 | 可选 |
| 音频智能设备线缆 (Android / iOS) | 可选 |
| AAA 电池 | 可选 |
| 可充电电池 | 可选 |
| 充电器(松下) | 可选 |
核心规格一览