了解我们产品的先进功能与核心优势
详细的技术规格与性能参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 显示屏 | 段式液晶显示屏 (LCD) |
| 控制按键 | 电源/确认键, 左/右导航键 |
| 测量方法 | 流量测量: 涡轮传感器 |
| 容量计算 | 流量积分法 |
| 容量测量范围 | 0.01 L ~ 9.99 L |
| 空气流量测量范围 | 30 ~ 999 L/min |
| 容量精度 | ±0.1 L 或 ±3% (取较大者) |
| 流量精度 | ±5% 或 ±0.2 L/s (取较大者) |
| 存储容量 | 最多可存储300次测量,含日期和时间 |
| 电源 | 2 × AAA 1.5V 碱性电池 |
| 工作温度 | 10°C ~ 40°C |
| 工作湿度 | ≤75% RH |
| 大气压力范围 | 500 hPa ~ 1060 hPa |
兼容配件,扩展产品功能
核心规格一览